FinAI
⌘K
Comparable Companies
Peer company tracking with live market multiples — 10 companies
Last updated: 11 Mar 2026, 08:00 GMT
Market Comparables
EV/EBITDA highlighted above 18x| Company Name | Ticker | Sector | Market Cap | EV | Revenue | EBITDA | EV/EBITDA | EV/Revenue | P/E | Rev Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Sage Group plc | SGE.L | Technology | £12.4B | £13.1B | £2.3B | £580M | 22.6x | 5.7x | 28.4x | +8.1% |
A AVEVA Group plc | AVV.L | Technology | £9.8B | £10.2B | £1.5B | £420M | 24.3x | 6.8x | 31.2x | +12.3% |
K Kainos Group plc | KNOS.L | Technology | £1.2B | £1.1B | £380M | £72M | 15.3x | 2.9x | 18.7x | +5.2% |
G GSK plc | GSK.L | Healthcare | £68.5B | £75.2B | £29.3B | £8.2B | 9.2x | 2.6x | 12.4x | +3.8% |
A AstraZeneca plc | AZN.L | Healthcare | £182.4B | £194.8B | £37.4B | £11.8B | 16.5x | 5.2x | 24.8x | +14.2% |
R Rolls-Royce Holdings | RR.L | Technology | £38.2B | £42.5B | £15.4B | £2.8B | 15.2x | 2.8x | 18.6x | +22.4% |
L Lloyds Banking Group | LLOY.L | Financial Services | £36.8B | £38.2B | £18.2B | £6.4B | 6.0x | 2.1x | 8.2x | -2.1% |
B Barclays plc | BARC.L | Financial Services | £28.4B | £29.8B | £24.6B | £7.8B | 3.8x | 1.2x | 6.8x | +1.4% |
B BP plc | BP.L | Energy | £78.3B | £104.6B | £182.3B | £22.4B | 4.7x | 0.6x | 7.1x | -6.2% |
S Shell plc | SHEL.L | Energy | £148.2B | £186.4B | £234.8B | £38.6B | 4.8x | 0.8x | 9.3x | -8.4% |
| Universe Median | 12.2x | 2.7x | 15.5x | |||||||
Universe Summary
Median EV/EBITDA
12.2x
Median EV/Revenue
2.7x
Median P/E
15.5x
Companies
10